弊社ではユーザー様のよりよい自動化・省力化・省人化を図るための、最新設備の導入・設置において多くの実績がございます。 機械産業界だけではなく各業界の情報収集も積極的に行っており、設計から製造・販売・納入及びメンテナンスまでを一貫としたシステムで運営しております。
NC制御により取扱いが非常に容易です。プリセットカウンターにより、カット寸法及び集積枚数が設定できます。高精度カット(±0.1mm以内)が可能で、スリッター装置取付けにより縦横同時にカットできます。寸法変更後のシート直角度の調整は不要です。
| 仕 様 | 上質紙・感熱紙・タック紙・クラフト紙・片面段ボール・金属箔シート・不織布等 |
|---|---|
| 原反巾 | 300〜2,300mm |
| カット寸法 | 200〜99,999mm(0.1mm単位設定) |
| カット精度 | ±0.1mm |
| 処理速度 | Max. 180m/min |
| ショット数 | Max. 300shot/min |
原反掛装置部
制御装置部
フィードローラー部
搬送ローラー部
集積装置部
| 原反材質 | 上質紙・感熱紙・タック紙・フィルム・レザー・片面段ボール・金属箔シート・不織布・EVAシート等 |
|---|---|
| 原反巾 | 300〜2,300mm |
| カット寸法 | 200〜99,999mm(0.1mm単位設定) |
| カット精度 | ±0.3mm以内(40m/min時) |
| 処理速度 | Max. 40m/min |
| ショット数 | Max. 60shot/min |
レジスターカットができます。本機種の特徴はカッター部がスライドしながら垂直に上下する点にあります。すなわち従来のギロチン式シャーカッターの長所である切り口面を大変きれいに仕上げる特徴を保持しながら、ワーク基材の流れが、間欠走行から連続走行となり連続的にシートをカッティングする事により高い生産能力を発揮いたします。
フライングシャーカッター(小判用)
レジスターカットができます。本機種の特徴はカッター部がスライドしながら垂直に上下する点にあります。すなわち従来のギロチン式シャーカッターの長所である切り口面を大変きれいに仕上げる特徴を保持しながら、ワーク基材の流れが、間欠走行から連続走行となり連続的にシートをカッティングする事により高い生産能力を発揮いたします。
薄物から厚物まで刃物調整なしでカッティング可能(原反厚Min. 0.018〜Max. 10.0mm)
フライングシャーカッター(大判用)
短寸から長寸まで、きれいな切り口・
高カット精度・高直角度 製品の切り口に・・・。
薄物から厚物まで刃物調整なしでカッティング可能(原反厚Min. 0.018〜Max. 10.0mm)
短寸から長寸まで、きれいな切り口・
高カット精度・高直角度 製品の切り口に・・・。
| 原反材質 | フィルム・タック紙・クラフト紙・上質紙・感熱紙・片面段ボール・不織布・EVAシート・金属箔シート・ メタル複合シート・板紙等厚物シート及び切り口面をきれいに仕上げたい物に最適 |
|---|---|
| 原反巾 | 300〜2,300mm |
| カット寸法 | 50〜99,999mm(0.1mm単位設定) |
| 処理速度 | Max. 100m/min |
| ショット数 | Max. 100shot/min(処理速度よりショット回数の方が優先されます) |
高精度、容易なメンテナンスを追求した汎用性の高いシャーカッターです。
| 原反材質 | 紙・上質紙・タック紙・フィルム・レザー・片面ダンボール・金属箔シート・メタル複合シート・不織布等 |
|---|---|
| 原反巾 | 500〜2,000mm |
| カット寸法 | 100〜9,999mm(0.1mm単位設定) |
| カット精度処理速度 | ±0.2mm以内 |
製品の塗工からラミネート、カッティング及び集積までの製造ラインです。
| ライン速度 | 約1~10m/min |
|---|---|
| 原反 | 不織布+膏体+PPフィルム(エンボス) |
| 塗工重量 | 塗工量は、自由自在に調整可能 |
| 裁断寸法 | 寸法は、自由自在に調整可能 |
| カット長精度 | ±0.3mm〜±1.5mm ※フィルム長を基準とする |
| マークカット精度 | ±1.0mm |
| カッティング能力 | Max. 100SPM(精度保証能力) |
| カッティング方式 | ロータリーカット方式もしくはダイカット方式 |
| カッティング制御方式 | NC制御方式(ACサーボモーター) |
高速処理で、貼付剤・印刷物等を高精度で打抜きできます。
| 原反巾 | 100〜900mm |
|---|---|
| カット寸法 | 直線・曲線等、各種寸法抜き可能 |
| 処理能力 | Max. 30m/min |
微量(200ccより)塗布及び少量生産に最適な研究開発用マシンで、コーティング溶剤及び水溶性のコーティング機です。
| ロール面長 | 100〜300mm | 塗工方式 | リボンコーター |
|---|---|---|---|
| 塗工巾 | 50〜200mm | 巻出し径 | Max. φ250(フィルム) |
| 機械速度 | 0.5〜5m/min | 巻出し径 | Max. φ250(不織布) |
| 電源 | 200V-220V 50Hz/60Hz | 巻取り径 | Max. φ300 |
| 消費電力 | 駆動電力2.2kW ヒーター電力5kW | 塗布方式 | コンマナイフ方式・リバース方式・グラビア方式・ホットメルトT台方式 |
| 床厚 | 20〜300μ | ||
| 塗布精度 | ±0.25% | 床材 | フィルム・剥離紙(貼合わせ可能)・不織布 |
| ロール面長 | 100〜300mm |
|---|---|
| 塗工巾 | 50〜200mm |
| 機械速度 | 0.5〜5m/min |
| 電源 | 200V-220V 50Hz/60Hz |
| 消費電力 | 駆動電力2.2kW ヒーター電力5kW |
| 床厚 | 20〜300μ |
| 塗布精度 | ±0.25% |
| 塗工方式 | リボンコーター |
| 巻出し径 | Max. φ250(フィルム) |
| 巻出し径 | Max. φ250(不織布) |
| 巻取り径 | Max. φ300 |
| 塗布方式 | コンマナイフ方式・リバース方式・グラビア方式・ホットメルトT台方式 |
| 床材 | フィルム・剥離紙(貼合わせ可能)・不織布 |
精度の高い巻き取り、低速から高速までスピードは自在にコントロールできます。
| 原反材質 | クラフト紙・上質紙・感熱紙・タック紙・ ラミネート紙・フィルム・ビニールレザー・セロファン・アルミ箔等 |
|---|---|
| 原反巾 | 500〜1,800mm |
| 原反径 | 500〜1,800φmm |
| スリット巾 | Min. 100mm |
| 巻取り径 | 300〜1,800φmm |
| 巻取り速度 | 20〜200m/min |
| 原反巾 | 100〜1,300mm |
|---|---|
| 塗工厚 | 15〜500μ |
| 速度 | 1〜50m/min |
| 温度 | 30〜300°C |
プラスター剤・粘着紙・テープなど、あらゆるコーティング関係に最適です。